ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΥΠΑΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
-
Παθήσεις και σύνδρομα των αγγείων
-
Αρτηριακές υπερτάσεις – Ανεπάρκεια στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς- Ενδαρτηρήτις κάτω άκρων (διαλείπουσα χολότης)- φλεβίτιδες
-
Παθήσεις της καρδιάς- Παθήσεις των βαλβίδων της καρδιάς- Μικρές καρδιακές ανεπάρκειες
-
Διαταραχές του νευρικού συστήματος της καρδιάς- Ταχυκαρδίες- Αρρυθμίες
-
Παθήσεις του δέρματος – Έκζεμα – Δερματίτιδες και λοιπά
-
Διαταραχές περιφερειακών νεύρων και μυών – Παραλύσεις – Ατροφίες μυών
-
Αθριτισμός υπό τας ποικίλας εκδηλώσεις αυτού
Ιστορικό: Τα ιαματικά
νερά της Υπάτης ανέβλυζαν κατά πάσα πιθανότητα το έτος 427
π.χ. Κατά την διάρκεια σεισμού εκείνη την εποχή, ο οποίος
όπως αναφέρει ο Στράβων επέφερε μεγάλες καταστροφές σε ολόκληρη
την Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Η αρχαιότητα της πηγής της
Υπάτης αποδεικνύεται και απο άλλα στοιχεία , μεταξύ των οποίων
τα σπουδαιότερα ήταν τα διασωθέντα μέχρι μερικών ετών γράμματα
του 4ου αι π.χ. Τα οποία ανέγραφαν το όνομα της θεάς Αφροδίτης
στην οποία λέγεται πως ήταν αφιερωμένα τα λουτρά της Υπάτης.
Επίσης ανευρέθησαν μαρμάρινες πλάκες με αρχαία γράμματα, μια
εκ των οποίων ανέγραφε: "λήθην τ'όπισθεν ος ίθι ελεύσεται".
Μετά τον 1ο μ.χ. αιώνα η περιοχή
της Θεσσαλίας και ιδίως της Υπάτης έλαβε μεγάλη φήμη απο τις
διανέμουσες στην περιοχή αυτή μάγισσες , οι οποίες λόγω της
αμάθειας την εποχή εκείνη και της επιτηδειότητας θεωρούνταν
υπερφυσικά πρόσωπα, τα οποία έκαναν θαύματα. Όπως αναφέρουν
ο Θεόφραστος και ο Πλίνιος οι μάγισσες χρησιμοποιούσαν για
την θεραπεία των ασθενών το φυτό ελλέβορον, το οποίο φύεται
στους πρόποδες του Παρνασσού και της Οίτης και έχει καταπρϋντική
ιδιότητα.
Για τις μάγισσες της Υπάτης αναφέρουν ο Πολύβιο, ο Ηλιόδωρος και ο Λουκιανός ο οποίος έγραψε ενα περιγραφικότατο διήγημα αφηγούμενος την μεταμόρφωση του απο τις μάγισσες. Επι Τουρκοκρατίας χρησιμοποιούνταν τα λουτρά της Υπάτης καλούμενα λουτρά του Πατρατζίκ. Η οργάνωση των ιαματικών πηγών άρχισε απο το έτος 1805 ενω το έτος 1903 ήταν στην χώρα η μόνη άρτια οργανωμένη πηγή.
Η πηγή της Υπάτης παρουσιάζει ιδιότυπη φυσικοχημική σύσταση και αήκει σε μια σπάνια κατηγορία υδροθειο-χλωριονατριούχν και των αλκαλικών γαιών οξυπηγών. Καμία απο τις σημερινές πηγές μοιάζει με αυτή της πηγής της Υπάτης. Κυρίως η πηγή αυτή αντιπροσωπεύει 2 κατηγορίες πηγών των οξυανθρακούχν και των θειούψν κι ως εκ τούτου ανταποκρίνεται στους 2 τύπους λουτρών των οξυανθρανθρακούχων ή λουτρών διοξειδίου του άνθρακα και των υδροθειούχων.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο | 09:00 π.μ. | 18:00 μ.μ. |
Λειτουργία από Πέμπτη έως Δευτέρα κάθε εβδομάδα | ||
Τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη το υδροθεραπευτήριο | ||
θα παραμένει κλειστό |
Εισιτήριo λουτήρων πολυτελείας | 6 € |
Εισιτήριο λουτήρων Α' κατηγορίας | 5 € |
Εισιτήριο ανοιχτής κολυμβητικής δεξαμενής | 4 € |
Εισιτήριο λουτήρων πολυτελείας (έκπτωση 30%) | 4 € |
Εισιτήριο κολυμβητικής δεξαμενής (έκπτωση 50%) | 2 € |
Εισιτήριο κολυμβητικής δεξαμενής ; (έκπτωση 25%) | 3 € |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ
A / A | ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ | ΤΑΞΗ | ΔΩΜΑΤΙΑ | ΚΛΙΝΕΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX |
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ | Γ | 14 | 30 | ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2231059351 |
2 | ΑΙΓΛΗ | Γ | 19 | 36 | ΔΗΜ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ο.Ε | 2231059553 & 24294 |
3 | ΑΚΡΟΠΟΛ | Ε | 10 | 22 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2231059513 |
4 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | Γ | 27 | 52 | ΣΟΦ & ΙΟΥΛ.ΑΛΕΞΑΚΗ Ο.Ε | 2231059380 & 59372 |
5 | ΑΛΦΑ | Γ | 27 | 49 | ΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2231059507 |
6 | ΑΝΕΣΙΣ | Γ | 20 | 39 | ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2231059521 |
7 | ΑΝΟΙΞΙΣ | Γ | 17 | 34 | ΧΟΝΔΡΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 2231059667 |
8 | ΑΣΤΡΟΝ | Γ | 27 | 49 | ΚΙΑΧΤΥΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ο.Ε | 2231059595 & 59278 |
9 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | Γ | 25 | 48 | ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2231059506 & 59355 |
10 | ΓΑΛΗΝΗ | Ε | 19 | 29 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2231059534 |
11 | ΔΙΑΝΑ | Ε | 14 | 27 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2231059529 & 59276 |
12 | ΕΛΛΑΣ | Γ | 51 | 97 | ΓΚΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2231059545 & 59597 |
13 | ΕΝΑ | Γ | 19 | 36 | ΔΑΒΒΕΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α.Ε | 2231059317 & 2102928047 |
14 | ΕΡΜΗΣ | Γ | 11 | 21 | ΣΠΥΡΙΔ.ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ | 2231059250 |
15 | ΕΣΠΕΡΙΑ | Γ | 16 | 27 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ& ΚΥΡΙΑΚΗ | 2231059151 & 2108021552 & FΑΧ 2231059650 |
16 | ΕΥΡΩΠΗ | Γ | 14 | 29 | ΤΣΑΤΣΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2231059590 & 59357 |
17 | ΛΑΙΝΑΣ | Ε | 11 | 23 | ΠΑΠΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2231059550 & 38906 |
18 | ΛΑΜΨΗ | Γ | 7 | 10 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2231059767 |
19 | ΛΟΥΞ | Γ | 44 | 85 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2231059551 |
20 | ΜΙΝΩΑ | Ε | 14 | 26 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2231059562 |
21 | ΝΕΟΝ | Γ | 27 | 51 | ΓΚΙΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2231059758 & FAX 59597 |
22 | ΞΕΝΙΑ | Β | 81 | 143 | Ι.ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 2231059509 & FAX 59514 |
23 | ΟΘΡΥΣ | Γ | 30 | 57 | ΚΑΡΘΑΤΗ ΑΙΚ & ΧΑΡΑΛ. | 2231059364 |
24 | ΟΙΤΗ | Γ | 38 | 63 | ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2231059525 |
25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ | Δ | 8 | 12 | ΑΘ & ΚΑΛ.ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΗ. | |
26 | ΠΑΝΘΕΟΝ | Δ | 17 | 35 | ΚΡΙΚΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε | 2231059552 |
27 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | Ε | 7 | 13 | ΖΑΓΚΑΝΑ ΑΘΗΝΑ | 2231098222 & 98337 |
28 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Γ | 40 | 80 | ΓΚΙΑΤΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2231059523 |
29 | ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟ | Γ | 21 | 40 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΪΟΣ | 2231059138 & FAX |
30 | ΡΕΞ ΠΟΛΙΤΗ | Γ | 10 | 20 | ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2231059313 & FAX 59533 |
31 | ΡΕΞ ΧΑΣΙΩΤΗ | Γ | 10 | 19 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2231059308 |
32 | ΡΟΔΟΝ | Γ | 17 | 32 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΑ | 2231059530 |
33 | ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ | Ε | 9 | 17 | ΠΑΡΑΣ.ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ | 2231059713 |
34 | ΤΕΜΠΗ | Γ | 17 | 29 | ΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2231059543 |
35 | ΥΓΕΙΑ | Γ | 37 | 69 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2231059290 |
36 | ΥΠΑΤΗ | Ε | 14 | 25 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΜΑΡΙΑ | 2231059535 |
37 | ΦΘΙΩΤΙΣ | Γ | 55 | 99 | ΒΑΣΙΛ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ | 2231059627 & FAX 59378 |
38 | ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | Ε | 28 | 55 | ΚΩΣΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2231059243 |
39 | ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑΣ | Ε | 28 | 54 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2231059776 & 59138 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ
Α / Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2231059537 |
2 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΒΑΡΣΑΜΩ | 2231059809 |
3 | ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2231059591 |
4 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2231059270 |
5 | ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2231098255 |
6 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2231059560 |
7 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2231059546 |
8 | ΚΑΦΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2231059326 |
9 | ΛΑΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | 2231059267 |
10 | ΛΑΪΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2231059242 |
11 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2231059337 |
12 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2231059558 |
13 | ΠΟΛΙΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | 2231059251 |
14 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2231059721 |
15 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2231059578 |
16 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2231059256 |
17 | ΤΟΥΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2231059435 |
18 | ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2231059733 |
19 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2231059548 |
20 | ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ | 2231059250 & 59556 |
21 | ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2231059110 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου